Комплектование на 01.09.2025 на 2025– 2026 учебный год
Информация о вакантных местах для детей на 2025 – 2026 учебный год
*количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
| № п/п | Наименование программы | Возрастная группа | Режим пребы-вания воспи-танников | Плани- руемое коли- чество вакант- ных мест на 01.09.2025 |
Количество вакантных мест на 21.03.2025 | Количество детей, зачисленных в группы по состоянию на 21.03.2025 |
| 1 | Образовательная программа дошкольного образования | от 1,6-2 лет | 7.00.–19.00. | 20 | 0 | 0 |
| от 2-3 лет | 7.00.–19.00. | 25 | 0 | 1 | ||
| от 3-4 лет | 7.00.–19.00. | 0 | 0 | 0 | ||
| от 4-5 лет | 7.00.–19.00. | 0 | 0 | 0 | ||
| от 5-6 лет | 7.00.–19.00. | 5 | 5 | 0 | ||
| от 6-7 лет | 7.00.–19.00. | 5 | 5 | 0 | ||
| 2 | Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) | 5-7 лет | 7.00.- 19.00. | 0 | 0 | 0 |
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0
Комплектование ДОУ и информация о наличии вакантных мест представлена в комиссии по комплектованию ДОУ.
Адрес комиссии: Московский проспект дом 129
Режим работы комиссии:
Вторник с 15.00 до 18.00
Четверг: с 10.00 до 13.00